
Contorno | Dimensioni | Distanza di rilevamento | Tipo di output | modello |
Sensore di livello del liquido ad ultrasuoni M18 | ||||
|
| 50-500 mm | NPN PNP 4 ... 20mA 0...10V | EA1-M18D500NB EA1-M18D500PB EA1-M18D500GIB EA1-M18D500GUB |
60-1000 mm | NPN PNP 4 ... 20mA 0...10V | EA1-M18D1000NB EA1-M18D1000PB EA1-M18D1000GIB EA1-M18D1000GUB | ||
Sensore di livello del liquido ad ultrasuoni M30 | ||||
|
| 60-1000 mm | NPN PNP 4 ... 20mA 0...10V | EA1-M30D1000NB EA1-M30D1000PB EA1-M30D1000GIB EA1-M30D1000GUB |
100-2000 mm | NPN PNP 4 ... 20mA 0...10V | EA1-M30D2000NB EA1-M30D2000PB EA1-M30D2000GIB EA1-M30D2000GUB | ||
Sensore di livello del liquido ad ultrasuoni M18 | ||||||||
Numero del prodotto | EA1-M18D500 | EA1-M18D1000 | ||||||
Distanza di rilevamento | 50-500 MM | 60-1000MM | ||||||
Tipo di output | NPN | PNP | 4 ... 20mA | 0...10V | NPN | PNP | 4 ... 20mA | 0...10V |
Funzione di uscita | NO + NC | NO + NC | Analogico | Analogico | NO + NC | NO + NC | Analogico | Analogico |
Temperatura di esercizio | -20~+60℃ | |||||||
Livello on-off | >10Hz | |||||||
Angolo di divergenza | ±<7° | |||||||
Cablaggio | Connettore M12, 4 pin | |||||||
Tensione di alimentazione | 10-30 VDC | |||||||
Tensione di ondulazione | 5% | |||||||
Corrente a vuoto | <50mA | |||||||
Corrente di carico | <100mA | |||||||
Ripetibilità | <2mm | |||||||
Isteresi tipica | 4% Sde | |||||||
Proteggi il circuito | Collegamento inverso dell'alimentazione; sovratensione a breve termine; cortocircuito del carico; | |||||||
Livello di protezione | IP67 | |||||||
Materiale guscio | rame | |||||||
Materiale frontale | Resina epossidica di vetro | |||||||
(sensore di livello del liquido ultrasonico sensore ultrasonico del trasduttore del livello dell'acqua per la misurazione del livello)Sensore a ultrasuoni: il nucleo della sonda a ultrasuoni è un chip piezoelettrico nella sua guaina di plastica o metallo. Esistono molti tipi di materiali che compongono un chip. Anche la dimensione del chip, come il diametro e lo spessore, è diversa, quindi le prestazioni di ciascuna sonda sono diverse. Dobbiamo conoscere le sue prestazioni prima di utilizzarlo. I principali indici di prestazione del sensore a ultrasuoni includono: frequenza di lavoro, temperatura di lavoro, sensibilità, direttività (campo di rilevamento del sensore a ultrasuoni)
Sensore di livello del liquido ad ultrasuoni M30 | |||||||||
Numero del prodotto | EA1-M30D1000 | EA1-M30D2000 | |||||||
Distanza di rilevamento | 50-500 MM | 60-1000MM | |||||||
Tipo di output | NPN | PNP | Analogico | Analogico | NPN | PNP | Analogico | Analogico | |
Funzione di uscita | NO / NC | NO / NC | 4 ... 20mA | 0...10V | NO / NC | NO / NC | 4 ... 20mA | 0...10V | |
Temperatura di esercizio | -20~+60℃ | ||||||||
Livello on-off | 10Hz | 4Hz | |||||||
Angolo di divergenza | ±7° | ||||||||
Cablaggio | Connettore M12, 4 pin | ||||||||
Tensione di alimentazione | 15-30VDC | ||||||||
Tensione di ondulazione | 5% | ||||||||
Corrente a vuoto | ≤50mA | ||||||||
Corrente di carico | 100mA | ||||||||
Ripetibilità | 0.1% | ||||||||
Isteresi tipica | 2% Sde | ||||||||
Proteggi il circuito | Collegamento inverso dell'alimentazione; sovratensione a breve termine; cortocircuito del carico; | ||||||||
Livello di protezione | IP67 | ||||||||
Materiale guscio | rame | ||||||||
Materiale frontale | Resina epossidica di vetro | ||||||||
Il campo di rilevamento del sensore compatto con lunghezza d'onda millimetrica è 300 ~ 500 mm e il campo di rilevamento del sensore con lunghezza d'onda superiore a 5 mm può raggiungere 8 m. Alcuni sensori hanno una derivata 6 stretta. Angolo di emissione acustica, quindi sono più adatti per rilevare con precisione oggetti relativamente piccoli. Altri sensori con angoli di emissione acustica compresi tra 12 e 20; ordm; a 15& ordm; può rilevare oggetti con ampi angoli di inclinazione. Inoltre, abbiamo un sensore a ultrasuoni del tipo a sonda esterna e il circuito elettronico corrispondente si trova nell'alloggiamento del sensore convenzionale. Questa struttura è più adatta per occasioni con spazio di installazione limitato.


I sensori a ultrasuoni possono essere utilizzati per rilevare il livello del liquido, rilevare oggetti e materiali trasparenti, controllare la tensione e misurare la distanza, principalmente per imballaggi, imbottigliamento, movimentazione di materiali, trasporto di attrezzature, lavorazione della plastica e industria automobilistica. I sensori a ultrasuoni possono essere utilizzati per il monitoraggio del processo per migliorare la qualità del prodotto, rilevare i difetti, determinare la presenza e altri aspetti.

Il principio di base della misurazione ultrasonica del livello del liquido è: il segnale dell'impulso ultrasonico inviato dalla sonda ultrasonica si propaga nel gas e viene riflesso dopo aver incontrato l'interfaccia tra aria e liquido. Dopo aver ricevuto il segnale di eco, calcolare il tempo di propagazione dell'onda ultrasonica. Converti la distanza o l'altezza del livello del liquido. Il metodo di misurazione ad ultrasuoni ha molti vantaggi incomparabili: (1) Non ci sono parti di trasmissione meccanica e nessun contatto con il liquido misurato. È una misura senza contatto. Non ha paura delle interferenze elettromagnetiche e non ha paura di forti liquidi corrosivi come acidi e alcali, quindi le sue prestazioni Stabile, alta affidabilità, lunga durata;

Etichetta sexy: sensore di livello del liquido a ultrasuoni, Cina, produttori, fabbrica, acquisto, prezzo, a buon mercato















